Глобальные настройки
Авторизация
Настройки для сервиса Авторизация:
№ | Имя | Тип данных | Описание | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS_LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования доступа к API | INFO |
2 | LICENSE_URL | Строка | URL сервиса лицензирования | http://license:8005/v3 |
3 | LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования | INFO |
4 | NOTIFICATION_EXPIRATION | Целое число | Время хранения истории уведомлений в сутках | 10 |
5 | EMAIL_FROM | Строка | Отправитель | smp.ru |
6 | EMAIL_HOST | Строка | Адрес почтового сервера | test.smp.ru |
7 | EMAIL_HOST_PASSWORD | Строка | Пароль для подключения к почтовому серверу | password |
8 | EMAIL_HOST_USER | Строка | Входное имя для подключения к почтовому серверу | user |
9 | EMAIL_PORT | Целое число | Порт почтового сервера | 587 |
10 | EMAIL_USE_TLS | Логический | Включить протокол TLS при взаимодействии с почтовым сервером | true |
11 | LDAP_SERVER_CONNECT_TIMEOUT | Целое число | Таймаут подключения к серверу LDAP | 5 |
12 | LDAP_SERVER_SEARCHING_TIMEOUT | Целое число | Таймаут поиска по серверу LDAP | 5 |
13 | LDAP_SYNCHRONIZE_PERIOD_MINUTE | Целое число | Период синхронизации атрибутов с LDAP в минутах | 1 |
14 | PROFILE | Логический | Включение профайлинга через sentry | false |
15 | TELEGRAM_TOKEN | Строка | Telegram token | |
16 | TELEGRAM_URL | Строка | Telegram URL | https://api.telegram.org/bot |
17 | USER_INACTIVE_TIMEOUT_DAY | Целое число | Блокировка неактивного пользователя в днях | 45 |
18 | USER_LOGIN_REUSE_DAY | Целое число | Возможность повторного использования логина в днях | 1095 |
19 | USER_PASSWORD_DIGITAL_MIN | Целое число | Минимальное количество цифр в пароле | 1 |
20 | USER_PASSWORD_EXPIRATION_DAY | Целое число | Срок жизни пароля | 60 |
21 | USER_PASSWORD_HISTORY_DEPTH | Целое число | Количество запоминаемых предыдущих паролей | 3 |
22 | USER_PASSWORD_LOWER_MIN | Целое число | Минимальное количество букв в нижнем регистре | 1 |
23 | USER_PASSWORD_MAX_LENGTH | Целое число | Максимальная длина пароля | 20 |
24 | USER_PASSWORD_MIN_LENGTH | Целое число | Минимальная длина пароля | 8 |
25 | USER_PASSWORD_SPECIAL_SYM | Список строк | Специальные символы для пароля | $,@,#,% |
26 | USER_PASSWORD_SPECIAL_SYM_MIN | Целое число | Минимальное количество специальных символов в пароле | 1 |
27 | USER_PASSWORD_UPPER_MIN | Целое число | Минимальное количество букв в верхнем регистре | 1 |
СРМ
Настройки для сервиса СРМ:
№ | Имя | Тип данных | Описание | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS_LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования доступа к API | INFO |
2 | ALLOW_CIS | Целое число | Максимальное количество КЕ разрешенных для создания | 1000 |
3 | CI_NAME_IF_NOT_SET | Строка | Возвращаемое имя у КЕ при отсутствии его в БД | имя не назначено |
4 | LICENSE_URL | Строка | URL сервиса лицензирования | http://license:8005/v3 |
5 | LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования | INFO |
6 | NOTIFICATION_EXPIRATION | Целое число | Время хранения истории уведомлений в сутках | 10 |
7 | TQL_CHECK_QUANTIFIER | Логический | Проверять соответствие квантификаторов (только для TQL V3) | false |
8 | TQL_DEFAULT_VERSION | Целое число | Глобальная версия обработчика TQL | 3 |
9 | TQL_FULL_EXCEPT | Логический | Вычитать КЕ при обработке квантификатора 0..0 | false |
10 | USE_BUSY | Логический | Использовать busy атрибут для определения возможности запуска обогащения | false |
11 | WARNING_CIS | Целое число | Количество КЕ вызывающее предупреждение о превышении лицензированного порога | 1100 |
12 | ATTRIBUTE_HISTORY_DEPTH | Целое число | Глубина хранения истории изменения атрибутов | 10 |
13 | ATTRIBUTE_HISTORY_EXPIRATION | Целое число | Время хранения истории изменения атрибутов | 10 |
14 | ATTRIBUTE_HISTORY_LIMIT | Логический | Установление лимита для истории изменения атрибутов | false |
15 | PROFILE | Логический | Включение профайлинга через sentry | false |
Мониторинг
Настройки для сервиса Монитринг:
№ | Имя | Тип данных | Описание | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS_LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования доступа к API | INFO |
2 | CHECK_ALERT_EXPIRED | Целое число | Периодичность проверки просроченных resolve в history | 5 |
3 | CHECK_ALERT_MANAGER_EXPIRED | Целое число | Периодичность проверки просроченных resolve в активных alert | 1 |
4 | CHECK_HI_HISTORY | Целое число | Периодичность проверки несуществующих и не закрытых индикаторов в истории индикаторов | 60 |
5 | CHECK_HI_HISTORY_CONSISTENT | Целое число | Периодичность проверки консистентности истории HI и ее связей в минутах | 10 |
6 | LICENSE_URL | Строка | URL сервиса лицензирования | http://license:8005/v3 |
7 | LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования | INFO |
8 | NOTIFICATION_EXPIRATION | Целое число | Время хранения истории уведомлений в сутках | 10 |
9 | PROFILE | Логическое значение (Boolean) | Включение профайлинга через sentry | false |
10 | PROMETHEUS_FILE_STORAGE | Логическое значение (Boolean) | Использовать конфиг в виде файлов | false |
11 | PROMETHEUS_UPDATE_CONFIG_RELOAD | Логическое значение (Boolean) | Загружать конфиг с БД после перезагрузки | false |
12 | DATASOURCE_URL | Строка | Адрес источника данных для получения метрик | http://prometheus:9090 |
Уведомления
Настройки для сервиса Уведомления:
№ | Имя | Тип данных | Описание | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS_LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования доступа к API | INFO |
2 | ALERT_MANAGER_CONFIG_KEY | Строка | Название ключа в redis для хранения конфигурации Alertmanager | /alertmanager |
3 | ALERTMANAGER_HOST | Строка | Адрес подключения к Alertmanager | alertmanager |
4 | ALERTMANAGER_PATH | Строка | Путь подключения к Alertmanager | /api/v2/alerts |
5 | ALERTMANAGER_PORT | Целое число | Порт подключения к Alertmanager | 9093 |
6 | ALERT_MANAGER_TEMPLATE_KEY | Строка | Название ключа в redis для хранения шаблона Alertmanager | /am_templates/template |
7 | BELL_URL | Строка | Адрес в сервисе auth, куда отправляются события | /user/notice/send |
8 | CHECK_ALERTMANAGER_OUTBOX | Целое число | Периодичность проверки и отправки измененного конфига в alertmanager (в секундах) | 5 |
9 | GROUP_PERSONAL_PERIOD | Целое число | Длительность окошка группировки персональных сообщений (в секундах) | 15 |
10 | LICENSE_URL | Строка | URL сервиса лицензирования | http://license:8005/v3 |
11 | LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования | INFO |
12 | RESOLVE_PERIOD | Целое число | Промежуток времени, на который продляется резолв (в минутах) | 2 |
13 | SCHEDULE_PERIOD | Целое число | Периодичность запуска механизма автоматической отправки резолва в Alertmanager (в минутах) | 1 |
14 | TASK_KEEP_PERIOD | Целое число | Продолжительность хранения записей о пришедших задачах (task) (в днях) | 7 |
15 | PROFILE | Логический | Включение профайлинга через sentry | false |
Docker tool
Настройки для сервиса Docker tool:
№ | Имя | Тип данных | Описание | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS_LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования доступа к API | INFO |
10 | LICENSE_URL | Строка | URL сервиса лицензирования | http://license:8005/v3 |
15 | PROFILE | Логический | Включение профайлинга через sentry | false |
Task tool
Настройки для сервиса Task tool:\
№ | Имя | Тип данных | Описание | Значение |
---|---|---|---|---|
1 | ACCESS_LOG_LEVEL | Строка | Уровень логирования доступа к API | INFO |
10 | LICENSE_URL | Строка | URL сервиса лицензирования | http://license:8005/v3 |
15 | PROFILE | Логический | Включение профайлинга через sentry | false |