Лицензирование
Лицензируемые объекты
| Описание | Версия сервера Памир | ||
|---|---|---|---|
| Ознакомительная | Стандартная | Профессиональная | |
| Лицензируемые объекты | |||
| Лицензия на сервер Памир | - | Да | Да |
| Лицензия приобретается на каждую установку сервера Памир | |||
| Объекты контроля | - | Да | Да |
| Объект контроля (ОК) - это объект ИТ-инфраструктуры с которым взаимодействует сервер Памир, для получения информации о его структуре и статусе | |||
| Например физический сервер, виртуальный сервер, сетевое устройство, база данных, гипервизор, сервер приложений, специализированное приложение | |||
| Контент-пак | - | Да | Да |
| Включает: • Средства получения данных с объекта контроля • Модель CMDB (СРМ) • Набор шаблонов мониторинга • Набор дашбордов | |||
| Модуль расширения | - | Да | Да |
| Модули расширения функционала не входят в базовую инсталляцию, приобретаются отдельно | |||
| Модули входящие в лицензию на сервер Памир | |||
| Модуль CMDB | Да | Да | Да |
| Сервис построения и анализа CMDB | |||
| Максимальное количество КЕ | 300 | 30 КЕ на один объект контроля* | Не ограничено |
| КЕ - это составляющая объекта контроля, которая может использоваться для расчета здоровья на основе поступающих в систему данных | |||
| Модуль Мониторинг | Да | Да | Да |
| Сервис сбора метрик, расчета состояния здоровья объектов контроля | |||
| Модуль управления пользователями | Да | Да | Да |
| Интеграция с LDAP | - | Да | Да |
| Возможность масштабирования экземпляров модулей | - | Да | Да |
| Возможность увеличивать количество реплик сервисов для наращивания производительности | |||
| Техническая поддержка | - | Да | Да |
* Максимальное количество КЕ рассчитывается по формуле: количество объектов контроля × количество КЕ на один объект контроля
Подключение дополнительных объектов контроля
Подключение дополнительных объектов контроля выполняется пакетами по N штук:
- 100 ОК (+ 3 000 КЕ для стандартной версии)
- 200 ОК (+ 6 000 КЕ для стандартной версии)
- 500 ОК (+ 15 000 КЕ для стандартной версии)
- 1000 ОК (+ 30 000 КЕ для стандартной версии)
- 2000 ОК (+ 60 000 КЕ для стандартной версии)
- 5000 ОК (+ 150 000 КЕ для стандартной версии)